YSBS20324-2021
包装
编号 | 钢种 | 项目 | 化 学 成 分 ( % ) | ||||||
C | Si | Mn | S | P | Cr | Ni | |||
YSBS 20324-2021 | 200系 | 校正值 标准偏差(s) | 0.125 0.002 | 0.87 0.01 | 9.76 0.04 | 0.0015 0.0003 | 0.049 0.001 | 14.22 0.04 | 1.53 0.02 |
编号 | 钢种 | 项目 | Cu | Mo | V | B | Alt | Ti | As |
YSBS 20324-2021 | 200系 | 校正值 标准偏差(s) | 1.43 0.02 | 0.044 0.002 | 0.079 0.002 | 0.0026 0.0002 | 0.12 0.01 | 0.032 0.002 | 0.0023 0.0002 |
编号 | 钢种 | 项目 | Sn | Nb | N | ||||
YSBS 20324-2021 | 200系 | 校正值 标准偏差(s) | 0.0005 0.0001 | 0.021 0.002 | 0.164 0.002 | ||||
使用方法










